S.ANNA Acqua Naturale 150cl PLASTICA (conf. x6)
5,00€
VALORI ETICHETTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DIP. BMSS ANALISI DEL 23/03/2016
| Residuo fisso a 180 °C | mg/l 22,0 |
| Durezza totale | °F 0,9 |
| Sodio | mg/l 1,5 |
| Temperatura alla sorgente | °C 5,7 |
| Conducibilità elettr. spec. a 20°C | µS/cm 25,4 |
| Anidride carbonica libera | mg/l 2,0 |
| pH alla sorgente | 6,9 |
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D’ACQUA (mg/l) | |
| Bicarbonati | 10,0 |
| Calcio | 2,9 |
| Fluoruri | <0,10 |
| Nitrati | 0,81 |
| Ammoniaca e Nitriti | non rilevati |




